| 1 cuota de $78.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000,00 |
| 2 cuotas de $46.601,10 | Total $93.202,20 | |
| 3 cuotas de $32.357,00 | Total $97.071,00 | |
| 6 cuotas de $18.448,30 | Total $110.689,80 | |
| 9 cuotas de $13.719,33 | Total $123.474,00 | |
| 12 cuotas de $11.544,00 | Total $138.528,00 |
| 1 cuota de $78.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000,00 |
| 6 cuotas de $17.161,30 | Total $102.967,80 | |
| 12 cuotas de $11.181,30 | Total $134.175,60 |
| 1 cuota de $91.299,00 | Total $91.299,00 |
| 3 cuotas de $30.433,00 | Total $91.299,00 | |
| 9 cuotas de $13.172,46 | Total $118.552,20 | |
| 18 cuotas de $9.511,66 | Total $171.210,00 |
| 3 cuotas de $32.242,60 | Total $96.727,80 | |
| 6 cuotas de $18.405,40 | Total $110.432,40 | |
| 9 cuotas de $14.182,13 | Total $127.639,20 | |
| 12 cuotas de $12.016,55 | Total $144.198,60 | |
| 18 cuotas de $10.010,00 | Total $180.180,00 |
La dulzura tiene nombre: La Golosinería
|
9:00 a 20:00 hs
Tocá la dirección para abrirla directamente en Google Maps.
|
Sucursal Belgrano ? Av. Cabildo 2002
Esquina Echeverría |
Sucursal Villa Urquiza ? Monroe 5099
Esquina Av. Triunvirato |
|
Sucursal Congreso ? Av. Rivadavia 2052
A metros de Rincón |
Sucursal Balvanera ? Av. Rivadavia 2181
A metros de Pte. Uriburu |
|
Sucursal Plaza Miserere ? Av. Rivadavia 2504
A metros de Alberti |
Sucursal Caballito ? Av. Rivadavia 4983
A metros de Av. Acoyte |
|
Sucursal Primera Junta ? Av. Rivadavia 6093
A metros de Malvinas Argentinas |
Sucursal Flores ? Av. Rivadavia 6700
Esquina Esteban Bonorino |
| ? Retiro en sucursal | ? Envíos nacionales | ? Atención por WhatsApp |
¿Tenés alguna duda?
Contactanos por WhatsAppLas imágenes exhibidas son de carácter ilustrativo | La Golosinería®
