| 1 cuota de $160.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.000,00 |
| 2 cuotas de $95.592,00 | Total $191.184,00 | |
| 3 cuotas de $66.373,33 | Total $199.120,00 | |
| 6 cuotas de $37.842,66 | Total $227.056,00 | |
| 9 cuotas de $28.142,22 | Total $253.280,00 | |
| 12 cuotas de $23.680,00 | Total $284.160,00 |
| 1 cuota de $160.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.000,00 |
| 6 cuotas de $35.202,66 | Total $211.216,00 | |
| 12 cuotas de $22.936,00 | Total $275.232,00 |
| 1 cuota de $187.280,00 | Total $187.280,00 |
| 3 cuotas de $62.426,66 | Total $187.280,00 | |
| 9 cuotas de $27.020,44 | Total $243.184,00 | |
| 18 cuotas de $19.511,11 | Total $351.200,00 |
| 3 cuotas de $66.138,66 | Total $198.416,00 | |
| 6 cuotas de $37.754,66 | Total $226.528,00 | |
| 9 cuotas de $29.091,55 | Total $261.824,00 | |
| 12 cuotas de $24.649,33 | Total $295.792,00 | |
| 18 cuotas de $20.533,33 | Total $369.600,00 |
La dulzura tiene nombre: La Golosinería
|
9:00 a 20:00 hs
Tocá la dirección para abrirla directamente en Google Maps.
|
Sucursal Belgrano ? Av. Cabildo 2002
Esquina Echeverría |
Sucursal Villa Urquiza ? Monroe 5099
Esquina Av. Triunvirato |
|
Sucursal Congreso ? Av. Rivadavia 2052
A metros de Rincón |
Sucursal Balvanera ? Av. Rivadavia 2181
A metros de Pte. Uriburu |
|
Sucursal Plaza Miserere ? Av. Rivadavia 2504
A metros de Alberti |
Sucursal Caballito ? Av. Rivadavia 4983
A metros de Av. Acoyte |
|
Sucursal Primera Junta ? Av. Rivadavia 6093
A metros de Malvinas Argentinas |
Sucursal Flores ? Av. Rivadavia 6700
Esquina Esteban Bonorino |
| ? Retiro en sucursal | ? Envíos nacionales | ? Atención por WhatsApp |
¿Tenés alguna duda?
Contactanos por WhatsAppLas imágenes exhibidas son de carácter ilustrativo | La Golosinería®
