| 1 cuota de $130.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000,00 |
| 2 cuotas de $77.668,50 | Total $155.337,00 | |
| 3 cuotas de $53.928,33 | Total $161.785,00 | |
| 6 cuotas de $30.747,16 | Total $184.483,00 | |
| 9 cuotas de $22.865,55 | Total $205.790,00 | |
| 12 cuotas de $19.240,00 | Total $230.880,00 |
| 1 cuota de $130.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000,00 |
| 6 cuotas de $28.602,16 | Total $171.613,00 | |
| 12 cuotas de $18.635,50 | Total $223.626,00 |
| 1 cuota de $152.165,00 | Total $152.165,00 |
| 3 cuotas de $50.721,66 | Total $152.165,00 | |
| 9 cuotas de $21.954,11 | Total $197.587,00 | |
| 18 cuotas de $15.852,77 | Total $285.350,00 |
| 3 cuotas de $53.737,66 | Total $161.213,00 | |
| 6 cuotas de $30.675,66 | Total $184.054,00 | |
| 9 cuotas de $23.636,88 | Total $212.732,00 | |
| 12 cuotas de $20.027,58 | Total $240.331,00 | |
| 18 cuotas de $16.683,33 | Total $300.300,00 |
La dulzura tiene nombre: La Golosinería
|
9:00 a 20:00 hs
Tocá la dirección para abrirla directamente en Google Maps.
|
Sucursal Belgrano ? Av. Cabildo 2002
Esquina Echeverría |
Sucursal Villa Urquiza ? Monroe 5099
Esquina Av. Triunvirato |
|
Sucursal Congreso ? Av. Rivadavia 2052
A metros de Rincón |
Sucursal Balvanera ? Av. Rivadavia 2181
A metros de Pte. Uriburu |
|
Sucursal Plaza Miserere ? Av. Rivadavia 2504
A metros de Alberti |
Sucursal Caballito ? Av. Rivadavia 4983
A metros de Av. Acoyte |
|
Sucursal Primera Junta ? Av. Rivadavia 6093
A metros de Malvinas Argentinas |
Sucursal Flores ? Av. Rivadavia 6700
Esquina Esteban Bonorino |
| ? Retiro en sucursal | ? Envíos nacionales | ? Atención por WhatsApp |
¿Tenés alguna duda?
Contactanos por WhatsAppLas imágenes exhibidas son de carácter ilustrativo | La Golosinería®
